Complete measurements for women, plus-size and men — with international and European size conversion. Use your body measurements, not your usual ready-to-wear size, for the most accurate fit.
Sizes from XXS (40) to XXXL (54). Measurements taken from the body, not from the finished garment.
| Size | International | European | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | XXS | 34 | 80 cm31.5 in | 60 cm23.6 in | 86 cm33.9 in |
| 42 | XS | 36 | 84 cm33.1 in | 64 cm25.2 in | 90 cm35.4 in |
| 44 | S | 38 | 88 cm34.6 in | 68 cm26.8 in | 94 cm37.0 in |
| 46 | M | 40 | 92 cm36.2 in | 72 cm28.3 in | 98 cm38.6 in |
| 48 | L | 42 | 96 cm37.8 in | 76 cm30.0 in | 102 cm40.2 in |
| 50 | XL | 44 | 100 cm39.4 in | 80 cm31.5 in | 106 cm41.7 in |
| 52 | XXL | 46 | 104 cm41.0 in | 84 cm33.1 in | 110 cm43.3 in |
| 54 | XXXL | 48 | 108 cm42.5 in | 88 cm34.6 in | 114 cm44.9 in |
Sizes 4XL through 11XL (56–70). Includes underbust and shoulder measurements for the most precise fit.
| Size | Int'l | EU | Bust | Underbust | Waist | Hips | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 4XL | 50 | 112 cm44.1 in | 97 cm38.2 in | 97 cm38.2 in | 120 cm47.2 in | 36 cm14.2 in |
| 58 | 5XL | 52 | 116 cm45.7 in | 101 cm39.8 in | 101 cm39.8 in | 124 cm48.8 in | 37 cm14.6 in |
| 60 | 6XL | 54 | 120 cm47.2 in | 105 cm41.3 in | 105 cm41.3 in | 128 cm50.4 in | 38 cm15.0 in |
| 62 | 7XL | 56 | 124 cm48.8 in | 109 cm42.9 in | 109 cm42.9 in | 132 cm52.0 in | 38.5 cm15.2 in |
| 64 | 8XL | 58 | 128 cm50.4 in | 113 cm44.5 in | 113 cm44.5 in | 136 cm53.5 in | 39 cm15.3 in |
| 66 | 9XL | 60 | 132 cm52.0 in | 117 cm46.1 in | 117 cm46.1 in | 140 cm55.1 in | 40 cm15.7 in |
| 68 | 10XL | 62 | 136 cm53.5 in | 121 cm47.6 in | 121 cm47.6 in | 144 cm56.7 in | 41 cm16.1 in |
| 70 | 11XL | 64 | 140 cm55.1 in | 125 cm49.2 in | 125 cm49.2 in | 148 cm58.3 in | 42 cm16.5 in |
Sizes from S (46) to 5XL (60). Chest is the primary measurement for fitting tops and outerwear.
| Size | International | European | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 40 | 92 cm36.2 in | 80 cm31.5 in | 94 cm37.0 in |
| 48 | M | 42 | 96 cm37.8 in | 84 cm33.1 in | 98 cm38.6 in |
| 50 | L | 44 | 100 cm39.4 in | 88 cm34.6 in | 102 cm40.2 in |
| 52 | XL | 46 | 104 cm41.0 in | 92 cm36.2 in | 106 cm41.7 in |
| 54 | XXL | 50 | 108 cm42.5 in | 96 cm37.8 in | 110 cm43.3 in |
| 56 | XXXL | 50 | 112 cm44.1 in | 100 cm39.4 in | 114 cm44.9 in |
| 58 | 4XL | 52 | 116 cm45.7 in | 104 cm40.9 in | 118 cm46.5 in |
| 60 | 5XL | 54 | 120 cm47.2 in | 108 cm42.5 in | 122 cm48.0 in |
Waist sizes mapped to international standards, plus leg length options to match the right inseam.
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22–23 | 24–25 | 26–27 | 28–29 | 30–31 | 32–33 | 34–35 | 36–37 |
| Short | Regular | Long | |
|---|---|---|---|
| Inches | 30 | 32 | 34 |
| Centimeters | 76 | 81 | 86 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26–27 | 28–29 | 30–31 | 32–33 | 34–35 | 36–37 | 38–39 | 40–41 |
| Short | Regular | Long | |
|---|---|---|---|
| Inches | 30 | 32 | 34 |
| Centimeters | 76 | 81 | 86 |
A thin t-shirt and leggings are fine. Avoid bulky sweaters or jackets — they add several centimeters to every measurement.
Common and totally normal. Choose your top size based on bust, your bottom size based on hips, then adjust the pattern where needed.
Pick the larger size and take it in slightly during fitting. It's much easier than trying to add fabric to a too-small piece.
Keep it snug but not tight, and parallel to the floor for chest, waist and hips. Stand naturally — don't suck in or puff out.
Other references you might want while choosing your pattern.